Marke | Feb. 08 | +/- % | Jan.-Feb. 08 | +/- % |
Alfa Romeo | 434 | -46.4 | 928 | -48.0 |
Fiat | 6'616 | +118.6 | 12’853 | +66.9 |
Lancia | 307 | +13.3 | 534 | +15.8 |
Totalmarkt 02’08 | 228'623 | +24.8 | 449’365 | +17.3 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Feb. 08 | +/- % | Jan.-Feb. 08 | +/- % |
Alfa Romeo | 434 | -46.4 | 928 | -48.0 |
Fiat | 6'616 | +118.6 | 12’853 | +66.9 |
Lancia | 307 | +13.3 | 534 | +15.8 |
Totalmarkt 02’08 | 228'623 | +24.8 | 449’365 | +17.3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen