Marke | Feb. 08 | Feb. 07 | +/- % | Jan.-Feb. 08 | Jan.-Feb. 07 | +/- % |
Alfa Romeo | 2'938 | 7'383 | -60.21 | 6'404 | 15'129 | -57.67 |
Fiat | 55'346 | 55'429 | -0.15 | 115'694 | 115'806 | -0.10 |
Lancia | 9'120 | 10'454 | - 12.76 | 18'658 | 20'567 | -9.28 |
Ferrari | 89 | 48 | + 85.42 | 181 | 131 | 38.17 |
Maserati | 76 | 32 | + 137.50 | 175 | 101 | 73.27 |
Lamborghini | 18 | 18 | + 0.00 | 40 | 34 | 17.65 |
Totale Nazionali | 67'587 | 73'367 | -7.88 | 141'155 | 151'771 | -6.99 |
Totale Italia 08 | 216'927 | 225'749 | - 3.91 | 450’105 | 476’133 | -5.47 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen