Im einzelnen die Marken:
Marke | Juli 2008 | +/- % | Jan.-Jul.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 787 | - 29.5 | 3'926 | - 49.6 |
Fiat | 7'108 | + 7.4 | 56'641 | + 28.5 |
Lancia | 223 | + 38.5 | 2'014 | + 30.4 |
Total Juli | 262'534 | + 1.5 | 1'895'703 | + 3.3 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Juli 2008 | +/- % | Jan.-Jul.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 787 | - 29.5 | 3'926 | - 49.6 |
Fiat | 7'108 | + 7.4 | 56'641 | + 28.5 |
Lancia | 223 | + 38.5 | 2'014 | + 30.4 |
Total Juli | 262'534 | + 1.5 | 1'895'703 | + 3.3 |
Quelle: KBA.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen