Marke | Jun.08 | Jun.07 | % 08/07 | Jan-Jun.08 | Jan-Jun.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 112'038 | 119'554 | -6.3 | 679'101 | 696'254 | -2.5 |
FIAT | 90’164 | 92'512 | -2.5 | 556'780 | 539'096 | +3.3 |
LANCIA | 10'659 | 11'754 | -9.3 | 64'747 | 71'963 | -10.0 |
Alfa Romeo | 10'685 | 14'747 | -27.5 | 53'689 | 82'071 | -34.6 |
OTHERS | 530 | 541 | - 2.0 | 3’885 | 3’124 | +24.4 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
Jun. | Jun. | % Chg | Jan-Jun. | Jan-Jun. | % Chg | |
'08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 | |
AUSTRIA | 34'713 | 31'324 | +10.8 | 168'668 | 164'581 | +2.5 |
FRANCE | 219'753 | 216'476 | +1.5 | 1'128'895 | 1'080'608 | +4.5 |
GERMANY | 304'036 | 301'108 | +1.0 | 1'633'169 | 1'576'999 | +3.6 |
ITALY | 184'275 | 228’924 | -19.5 | 1'259'365 | 1'422'267 | -11.5 |
SWITZERLAND | 30'178 | 30'878 | -2.3 | 152'468 | 145'100 | +5.1 |
TOT. EU+EFTA | 1'427'008 | 1'549'574 | -7.9 | 8'327'922 | 8'516'006 | -2.2 |
16.7.2008 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen