Marke | Mai.08 | Mai.07 | % 08/07 | Jan-Mai.08 | Jan-Mai.07 | % 08/07 |
FIAT Group | 113'866 | 119'203 | -4.5 | 566'784 | 576'698 | -1.7 |
FIAT | 91’250 | 93'508 | -2.4 | 466'426 | 446'585 | +4.4 |
LANCIA | 10'643 | 11'646 | -8.6 | 54'072 | 60'209 | -10.2 |
Alfa Romeo | 11'336 | 11'646 | -8.6 | 43'108 | 67'324 | -36.9 |
OTHERS | 637 | 505 | +26.1 | 3’178 | 2’580 | +23.2 |
Bei den Marktzahlen nach Ländern des Verbandes ACEA sieht man, dass einzelne Märkte ganz schwach sind und andere sattes Wachstum verzeichnen:
Die Marktzahlen nach Nachbarländern (Daten von ACEA):
Mai. | Mai. | % Chg | Jan-Mai. | Jan-Mai. | % Chg | |
'08 | '07 | 08/07 | '08 | '07 | 08/07 | |
AUSTRIA | 28'364 | 28'523 | -0.6 | 133'955 | 133'257 | +0.5 |
FRANCE | 184'463 | 172'320 | +7.0 | 909'142 | 864'132 | +5.2 |
GERMANY | 275'259 | 293'484 | -6.2 | 1'329'133 | 1'275'891 | +4.2 |
ITALY | 204'607 | 248’194 | -17.6 | 1'073'570 | 1'193'342 | -10.0 |
SWITZERLAND | 27'266 | 27'025 | +0.9 | 122'946 | 114'901 | +7.0 |
TOT. EU+EFTA | 1'334'081 | 1'446'283 | -7.8 | 6'919'190 | 6'969'408 | -0.7 |
14.06.2008 Zahlen von ACEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen