Im einzelnen die Marken:
Marke | Juni 2008 | +/- % | Jan.-Jun.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 794 | - 38.8 | 3'139 | - 53.0 |
Fiat | 9'517 | + 39.5 | 49'533 | + 32.6 |
Lancia | 255 | + 34.9 | 1'791 | + 29.4 |
Total Juni | 304'036 | + 1.0 | 1'633'329 | + 3.6 |
Quelle: KBA.de
www.alfanews.blogspot.com
Marke | Juni 2008 | +/- % | Jan.-Jun.08 | +/- % |
Alfa Romeo | 794 | - 38.8 | 3'139 | - 53.0 |
Fiat | 9'517 | + 39.5 | 49'533 | + 32.6 |
Lancia | 255 | + 34.9 | 1'791 | + 29.4 |
Total Juni | 304'036 | + 1.0 | 1'633'329 | + 3.6 |
Quelle: KBA.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen