Im einzelnen die Marken:
| Marke | April 2008 | +/- % | Jan.-Apr.08 | +/- % |
| Alfa Romeo | 599 | - 25.8 | 2'345 | - 56.4 |
| Fiat | 8'545 | + 3.1 | 40'016 | + 30.6 |
| Lancia | 317 | + 71.4 | 1'536 | + 28.5 |
| Total April | 275'259 | - 6.2 | 1'329'133 | + 4.2 |
www.alfanews.blogspot.com
| Marke | April 2008 | +/- % | Jan.-Apr.08 | +/- % |
| Alfa Romeo | 599 | - 25.8 | 2'345 | - 56.4 |
| Fiat | 8'545 | + 3.1 | 40'016 | + 30.6 |
| Lancia | 317 | + 71.4 | 1'536 | + 28.5 |
| Total April | 275'259 | - 6.2 | 1'329'133 | + 4.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen