Marke | Juni08 | Juni07 | +/- % | Jan.-Jun.08 | Jan.-Jun.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 5'137 | 7'101 | -27.66 | 27’954 | 43'727 | -36.07 |
Fiat | 46'353 | 54'965 | -15.67 | 320'614 | 344'062 | -6.82 |
Lancia | 8'730 | 10'044 | -13.08 | 54'138 | 61'693 | -12.25 |
Ferrari | 54 | 63 | -14.29 | 429 | 373 | +15.10 |
Maserati | 64 | 52 | +23.08 | 462 | 307 | +50.49 |
Lamborghini | 15 | 23 | -34.78 | 124 | 128 | -3.13 |
Totale Nazionali | 60'353 | 72'248 | 403'721 | 450'290 | ||
Totale Italia 08 | 184'275 | 228'924 | -19.50 | 1'259’365 | 1'422’267 | -11.45 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen