Marke | Mai 08 | Mai 07 | +/- % | Jan.-Mai.08 | Jan.-Mai.07 | +/- % |
Alfa Romeo | 6'231 | 8'050 | -22.60 | 22’806 | 36'626 | -37.73 |
Fiat | 51'644 | 58'367 | -11.52 | 273.943 | 289'098 | -5.24 |
Lancia | 8'952 | 10'046 | -10.89 | 45'365 | 51'649 | -12.17 |
Ferrari | 62 | 57 | +8.77 | 371 | 310 | +19.68 |
Maserati | 68 | 64 | +6.25 | 398 | 255 | +56.08 |
Lamborghini | 18 | 25 | -28.00 | 109 | 105 | +3.81 |
Totale Nazionali | 66'957 | 76'584 | -12.57 | 342'883 | 377'938 | -9.27 |
Totale Italia 08 | 204'607 | 248'194 | -17.56 | 1'073’570 | 1'193’342 | -10.04 |
Quelle: Unrae.it
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen